| OTROS DATOS | ||||||
|
||||||
A continuación les alcanzamos información la cual les será de mucha utilidad para considerar |
||||||
| Información Perú | ||||||
| Información Gobierno Perú | ||||||
| Información Clima Perú | ||||||
| Información Turismo Perú | ||||||
| Información Hoteles | ||||||
| Información Hoteles Miraflores | ||||||
| Datos de Interes | ||||||
| Centro de Conveciones Colegio Médico del Perú | ||||||
| Tipo de Cambio actual | ||||||
| Guía de Restaurantes | ||||||
| Hotel CASA ANDINA | ||||||
| Informes CASA ANDINA jsolano@casa-andina.com | ||||||
| Tarifa corporativa | ||||||
Para mayor información contáctenos en congreso@apdayc.org.pe ; landerson@apdayc.org.pe |
||||||
Teléfono: (0511) - 512 6130, anexo 720 |
||||||