LIQUIDACIONES A FAVOR DE
EDITORAS COMPLEMENTO 2010
 
CODIGO EDITORAS TOTAL
1 1-8001 EDICIONES INTERNACI S/. 157.290
2 1-8012 PEERMUSIC PERU SAC S/. 28,149.290
3 1-8020 EDITORA INTERCONTIN S/. 16,222.390
4 1-8036 UNIVERSAL MUSIC PER S/. 91,056.010
5 1-8044 SOLVER PRODUCTIONS S/. 9,120.610
6 1-8045 EMI MUSIC PUBLISHIN S/. 42,350.520
7 1-8046 WIKA DISCOS S.A.C. S/. 40,321.100
8 1-8057 MUSIC GROUP DEL PER S/. 63.340
9 1-8060 EDITORIAL SM PUBLIS S/. 30,052.390
10 1-8061 E.T. MUSIC PERU S.R S/. 21,602.350